| 100 | 10 | 1 | 0,1 | 0,01 | 
| 80 | 8 | 0,8 | 0,08 | 0,008 | 
| 63 | 6,3 | 0,63 | 0,063 | - | 
| 50 | 5 | 0,5 | 0,05 | - | 
| 40 | 4 | 0,4 | 0,04 | - | 
| 32 | 3,2 | 0,32 | 0,032 | - | 
| 25 | 2,5 | 0,25 | 0,025 | - | 
| 20 | 2 | 0,2 | 0,02 | - | 
| 16 | 1,6 | 0,16 | 0,016 | - | 
| 12,5 | 1,25 | 0,125 | 0,012 | - | 
| Примечание. Предпочтительные значения параметров выделены
  полужирным шрифтом | ||||
email: KarimovI@rambler.ru
Адрес: Россия, 450071, г.Уфа, почтовый ящик 21
Теоретическая механика Сопротивление материалов
Строительная механика Детали машин Теория машин и механизмов