| Тип | Номинальная  мощность, кВт | Применение | 
| АИ | 0,37-315 | Самое широкое | 
| 4А | 0,06-400 | Самое широкое (вместо АИ) | 
| А/АЗ | 200-2500 | Вентиляторы, дымососы, мельницы, сетевые насосы | 
| А2 | 400-500 | Мазутные насосы | 
| А4 | 200-1000 | Насосы, вентиляторы, дымососы | 
| АВ | 400- 800 | Конденсатные насосы | 
| АВМЗ | 55-110 | Вертикальные осевые насосы | 
| АН2 | 500-2000 | Насосы, вентиляторы | 
| А02 | 200-3150 | Дымососы | 
| АТД2 | 500-8000 | Питательные насосы, быстроходные механизмы | 
| ВАН | 250-5500 | Вертикальные циркуляционные насосы | 
| ВАСВ | 30-200 | Вентиляторы градирен | 
| ВАО | 250-500 | Топливоподача | 
| ДА/ДА3 | 630-4000 | Дымососы, вентиляторы | 
| ДА30 | 160-2500 | |
| ДА302 (двухскоростные) | 315-1600 | |
| ДВДА (двухскоростные) | 500/315-1600/1000 | Насосы | 
| MTKF | 1,4-22 | Крановые механизмы | 
| АТМК | 470, 750 | Центробежные компрессоры | 
| 4АНК, 4АК | 15-400 | Общего назначения | 
| АКН2 | 315-200 | Привод механизмов с частыми пусками или тяжелыми их условиями | 
| ДАФЗ | 5000 | Привод дымососов | 
| MTF | 1,4-30; 3-118 | Привод крановых механизмов | 
| АСКЗ | 315-2000 | В запыленных условиях | 
email: KarimovI@rambler.ru
Адрес: Россия, 450071, г.Уфа, почтовый ящик 21
Теоретическая механика Сопротивление материалов
Строительная механика Детали машин Теория машин и механизмов