|  Тип | Номинальные параметры | Примечание | |
| мощность, кВт | напряжение, кВ | ||
| СД2 | 132-1000 | 0,38; 6 | Общее назначение | 
| СНД-2, СДНЗ-2 | 315-4000 | 6 | |
| СДЗ | 160-1000 | 0,38; 6 | |
| БСДК, БСДКП | 200 | 0,38 | Привод компрессоров | 
| ВДС,ВДС2 | 4000-12500 | 6; 10 | Привод вертикальных насосов | 
| ВСДН (СДВ) | 630-3200 | 6 | |
| СДК2 | 315-630 | 6 | Привод поршневых компрессоров | 
| СДКП2 (взрывозащищенные) | 315-5000 | 6; 10 | |
| СДСП
  (взрывозащищенные) | 880-2000 | 6 | |
| СДМЗ | 630-3200 | 6 | Привод мельниц | 
| СТД | 630-500 | 6; 10 | Привод быстроходных механизмов | 
| СТДП
  (взрывозащищенные) | 630-12500 | 6; 10 | |
| СДСЗ-2 | 250-1000 | 6 | Привод дисковых мельниц | 
email: KarimovI@rambler.ru
Адрес: Россия, 450071, г.Уфа, почтовый ящик 21
Теоретическая механика Сопротивление материалов
Строительная механика Детали машин Теория машин и механизмов