Американская трапецеидальная резьба

Размеры формы резьбы, дюйм – ANSI B 1.5 – 1988
| Количество витков
  на дюйм, n | Шаг  P=1/n | Высота резьбы h=P/2 | Общая высота hs=P/2+A/2 | Толщина t=P/2 | Ширина F=0.3707P | 
| 16 | 0.06250 | 0.03125 | 0.0362 | 0.03125 | 0.0232 | 
| 14 | 0.07143 | 0.03571 | 0.0407 | 0.03571 | 0.0265 | 
| 12 | 0.08333 | 0.04167 | 0.0467 | 0.04167 | 0.0309 | 
| 10 | 0.01000 | 0.05000 | 0.0600 | 0.05000 | 0.0371 | 
| 8 | 0.12500 | 0.06250 | 0.0725 | 0.06250 | 0.0463 | 
| 6 | 0.16667 | 0.08333 | 0.0933 | 0.08333 | 0.0618 | 
| 5 | 0.20000 | 0.10000 | 0.1100 | 0.10000 | 0.0741 | 
| 4 | 0.25000 | 0.12500 | 0.1350 | 0.12500 | 0.0927 | 
| 3 | 0.33333 | 0.16667 | 0.1767 | 0.16667 | 0.1236 | 
| 2 1/2 | 0.40000 | 0.20000 | 0.2100 | 0.20000 | 0.1483 | 
| 2 | 0.50000 | 0.25000 | 0.2600 | 0.25000 | 0.1853 | 
| 1 1/2 | 0.66667 | 0.33333 | 0.3433 | 0.33333 | 0.2471 | 
| 1 1/3 | 0.75000 | 0.37500 | 0.3850 | 0.37500 | 0.2780 | 
| 1 | 1.00000 | 0.50000 | 0.5100 | 0.50000 | 0.3707 | 
| А – зазор; А=0,02” для резьб n=10 и грубее; А=0,01” для мелких резьб | |||||
Стандарт ANSI B1.5 – 1988 определяет форму и размеры трапецеидальной резьбы.
Американским стандартом ANSI B1.8 – 1977 предусмотрена также укороченная трапецеидальная резьба (Stub Acme), которая имеет следующие параметры:
| Высота витка h=0.3Р Толщина витка t=0.5Р Ширина витка F=0.4224Р | Средний диаметр D2=D – 0.3P Внутренний диаметр D1=D – 0.6P | 
Стандартами определены четыре класса точности резьбы (расположены в порядке увеличения точности): 2G; 3G; 4G; 5G.
Обозначение резьбы. В обозначении резьбы используются следующие буквенные символы: Acme – трапецеидальная резьба; Stub Acme – укороченная резьба; р – шаг (pitch) резьбы; L – ход резьбы; LH – левая резьба. Сначала указывается размер (наружный диаметр) резьбы; затем, по порядку – количество витков на дюйм резьбы или шаг (pitch) резьбы, ход резьбы, класс точности. Например: 3/4 – 4Acme – 2G.
Размеры резьбы, дюйм – ANSI B1.5 – 1988
| No | n | D | D2 | D1 | P | 
| 1/4 | 16 | 0.2500 | 0.2188 | 0.1875 | 0.06250 | 
| 5/16 | 14 | 0.3125 | 0.2768 | 0.2411 | 0.07143 | 
| 3/8 | 12 | 0.3750 | 0.3333 | 0.2917 | 0.08333 | 
| 7/16 | 12 | 0.4375 | 0.3958 | 0.3542 | 0.08333 | 
| 1/2 | 10 | 0.5000 | 0.4500 | 0.4000 | 0.10000 | 
| 5/8 | 8 | 0.6250 | 0.5625 | 0.5000 | 0.12500 | 
| 3/4 | 6 | 0.7500 | 0.6667 | 0.5833 | 0.16667 | 
| 7/8 | 6 | 0.8750 | 0.7917 | 0.7083 | 0.16667 | 
| 1 | 5 | 1.0000 | 0.9000 | 0.8000 | 0.20000 | 
| 1 1/8 | 5 | 1.1250 | 1.0250 | 0.9250 | 0.20000 | 
| 1 1/4 | 5 | 1.2500 | 1.5000 | 1.0500 | 0.20000 | 
| 1 3/8 | 4 | 1.3750 | 1.2500 | 1.1250 | 0.25000 | 
| 1 1/2 | 4 | 1.5000 | 1.3750 | 1.2500 | 0.25000 | 
| 1 3/4 | 4 | 1.7500 | 1.6250 | 1.5000 | 0.25000 | 
| 2 | 4 | 2.0000 | 1.8750 | 1.7500 | 0.25000 | 
| 2 1/4 | 3 | 2.2500 | 2.0833 | 1.9167 | 0.33333 | 
| 2 1/2 | 3 | 2.5000 | 2.3333 | 2.1667 | 0.33333 | 
| 2 3/4 | 3 | 2.7500 | 2.5833 | 2.4167 | 0.33333 | 
| 3 | 2 | 3.0000 | 2.7500 | 2.5000 | 0.50000 | 
| 3 1/2 | 2 | 3.5000 | 3.2500 | 3.0000 | 0.50000 | 
| 4 | 2 | 4.0000 | 3.7500 | 3.5000 | 0.50000 | 
| 4 1/2 | 2 | 4.2500 | 4.2500 | 4.0000 | 0.50000 | 
| 5 | 2 | 4.5000 | 4.7500 | 4.5000 | 0.50000 | 
email: KarimovI@rambler.ru
Адрес: Россия, 450071, г.Уфа, почтовый ящик 21
Теоретическая механика Сопротивление материалов
Строительная механика Детали машин Теория машин и механизмов