Делительные
кольца, лимбы, нониусы
35.
Кольца делительные, устанавливаемые на начало отсчета

Торцовое биение поверхности Б относительно оси отверстия не более 0,04 мм. Маркируемую на лимбе цену деления устанавливают в зависимости от кинематической схемы и указывают при заказе.
| D h7 | D0 | D1 H7/h6 | D2 | D3 | D4 | D5 | L | Длина заготовки  пружины L1 | l-0,3-0,1 | l1 | l2 | l3 | l4 | f | с | b | S | Число делений по окружности | d Н7 | Диаметр кольца D | 
| 32 | 30 | 25 | 20 | - | 18 | 16 | 20 | 27 | 17 | 3,5 | 8,5 | 16 | 9 | 2 | 1,0 | 8 | 1,0 | 50 | 8 | 32 | 
| 10; 12 | 32; 40 | |||||||||||||||||||
| 40 | 38 | 32 | 27 | 22 | 22 | 18 | 10 | 14; 16 | 50 | |||||||||||
| 50 | 48 | 40 | 34 | - | 28 | 24 | 24 | 40 | 19 | 3,5 | 8,5 | 18 | 11 | 2 | 1,0 | 8 | 1,0 | 50; 100 | 18 | 50; 65 | 
| 65 | 60 | 50 | 44 | - | 34 | 26 | 20 | 4,0 | 10,5 | 20 | 12 | 1,5 | 10 | 20 | 65 | |||||
| 80 | 75 | 65 | 57 | - | 40 | 38 | 28 | 62 | 22 | 4,0 | 10,5 | 22 | 13 | 1,5 | 10 | 50; 100 | 22 | 65; 80 | ||
| 100 | 90 | 80 | 72 | 65 | 50 | 32 | 25 | 5,0 | 12,0 | 25 | 14 | 2,0 | 12 | 100; 200 | 25 | 80 | ||||
| 125 | 110 | 100 | 92 | 80 | 50 | 62 | 32 | 102 | 25 | 5,0 | 12,5 | 25 | 14 | 2 | 2,0 | 12 | 1,5 | 100; 200 | 28 | 80; 100; 125; 160; 200 | 
| 160 | 135 | 125 | 112 | 100 | 65 | 38 | 30 | 7,0 | 14,5 | 30 | 16 | 3 | 3,0 | 14 | 100; 200; 300 | 32; 35 | 100; 125; 160; 200 | |||
| 200 | 170 | 160 | 148 | 130 | 65 | 100 | 38 | 157 | 30 | 7,0 | 14,5 | 30 | 16 | 3 | 3,0 | 14 | 200; 300; 400 | 40 | 160; 200 | 
Шпоночный паз - по ГОСТ 23360-78.
Наружную поверхность подвергают матовому хромированию. Впадины рисок и цифр должны иметь темный тон. Размеры штрихов - см. гл. V, табл. 53.
36. Лимбы
Лимбы для дросселей

Отсчетные лимбы

Шпоночный паз - по ГОСТ 23360-78. Торцовое биение поверхности Б относительно оси - не более 0,04 мм. Наружную поверхность подвергают матовому хромированию. Впадины рисок и цифр должны иметь темный тон. Маркируемую на лимбе цену деления устанавливают в зависимости от кинематической схемы. На чертеже указывают направление отсчета (по часовой стрелке или против). Размеры штрихов - в гл. V, табл. 53.
| D (отклонения по f7) | D1 | D2 | D3 | L | l | l1 | f | c | φ, градусы | Число делений по окружности при отсчете
  перемещений | d  | Диаметр лимба D | |||||
| линейных | угловых | ||||||||||||||||
| 25 | 16 | 14 | - | 16 | 8 | - | 2 | 1,0 | 60 | 50 | - | - | 36 | - | - | 
 | 25; 32 | 
| 32 | 20 | 18 | 26 | 18 | 9 | 4 | 60 | - | |||||||||
| 40 | 25 | 22 | 32 | 20 | 10 | 5 | 60 | 72 | |||||||||
| 50 | 30 | 27 | 42 | 22 | 11 | 6 | 3 | 1,5 | 60 | 50 | 100 | - | 36 | 60 | 72 | ||
| 65 | 35 | 32 | 52 | 25 | 12 | 7 | 45 | 60 | 72 | - | |||||||
| 80 | 45 | 42 | 65 | 28 | 14 | 8 | 45 | 60 | 72 | - | |||||||
| 100 | 55 | 50 | 85 | 32 | 16 | 10 | 3 | 1,5 | 45 | 100 | 200 | - | 60 | 72 | 180 | ||
| 125 | 55 | 50 | 110 | 32 | 16 | 10 | 3 | 100 | - | 60 | 72 | 180 | |||||
| 160 | 65 | 60 | 145 | 40 | 20 | 12 | 4 | 2,0 | 100 | 200 | 300 | 72 | 180 | 360 | |||
| 200 | 75 | 70 | 180 | 40 | 20 | 12 | 4 | 200 | 300 | 400 | 180 | - | 360 | ||||
Материал - сталь 45. Допускается использование стали других марок с механическими свойствами не ниже, чем у стали 45.
37.
Нониусы угловые с отсчетом 5' и 2'

| Тип шкалы | Угловые отсчеты | Число делений для
   использования шкалы | Угол шкалы φ | l0 | Примеры нанесения  штрихов и цифр | |
| I | II | |||||
| I | 5' | 12 | 24 | 11 | 0,1917R | Тип I Исполнение | 
| II | 5' | 12 | 24 | 12 | 0,3816R | Тип II Исполнение | 
| III | 2' | 15 | 30 | 29 | 0,5008R | Тип III Исполнение | 
| Общие размеры, мм | Размеры нониуса, мм,
  со шкалой | ||||||||||||||||||||||||
| R | b | b1 | e | s | d | h | Винт по  | I | II | III | |||||||||||||||
| Хорда  | Хорда  | L | l | l1 | l2 | Хорда  | Хорда | L | l | l1 | l2 | Хорда  | Хорда  | L | l | l1 | l2 | ||||||||
| 40 | 20 | 9 | 6 | 4 | 6 | 2,5 | М5х12 | 0,64 | 7,668 | 20 | 7 | - | - | 0,64 | 15,264 | 32 | 13 | - | - | 0,672 | 20,032 | 32 | 13 | - | - | 
| 50 | 0,80 | 9,585 | 0,80 | 19,08 | 0,84 | 25,04 | |||||||||||||||||||
| 63 | 1,008 | 12,077 | 1,008 | 24,04 | 1,058 | 31,55 | |||||||||||||||||||
| 80 | 1,28 | 15,336 | 1,28 | 30,528 | 45 | - | 23 | 8 | 1,344 | 40,064 | 45 | - | 23 | 8 | |||||||||||
| 100 | 25 | 12 | 5 | 1,60 | 19,170 | 32 | 13 | - | - | 1,60 | 38,16 | 1,68 | 50,08 | ||||||||||||
| 120 | 1,92 | 23,004 | 1,92 | 45,792 | 65 | - | 39 | 10 | 2,016 | 60,096 | 65 | - | 39 | 10 | |||||||||||
| 160 | 30 | 2,56 | 30,672 | 45 | - | 23 | 8 | 2,56 | 61,056 | 2,688 | 80,128 | 90 | - | 60 | 12 | ||||||||||
| 200 | 3,2 | 38,340 | 3,2 | 76,32 | 90 | - | 60 | 12 | 3,36 | 100,16 | 125 | - | 89 | 15 | |||||||||||
| 250 | 35 | 16 | 9 | 6 | 7 | 3,0 | М6х14 | 4,0 | 47,425 | 65 | - | 39 | 10 | 4,0 | 95,4 | 125 | - | 89 | 15 | 4,2 | 125,20 | 160 | - | 114 | 20 | 
| 315 | 5,04 | 60,385 | 5,04 | 120,204 | 5,292 | 157,752 | |||||||||||||||||||
| 400 | 40 | 6,4 | 76,680 | 90 | - | 60 | 12 | 6,4 | 152,64 | 160 | - | 114 | 20 | 6,72 | 200,32 | 210 | - | 164 | |||||||
| 500 | 8,0 | 98,850 | 125 | - | 89 | 15 | 8,4 | 190,80 | 210 | - | 164 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Материал - сталь 45. Все кромки, кроме рабочих, притупить. Хромирование матовое. Впадины рисок и цифр должны иметь темный тон. Размеры штрихов - см. гл. V, табл. 53.
38.
Нониусы линейные с отсчетом 0,1; 0,05 и 0,02 мм

Общие размеры
| b | b1 | e | s | d | h | Винт | 
| 16 | 9 | 6 | 4 | 5 | 2,5 | М5 х 12 | 
| 20 | ||||||
| 25 | 12 | 5 | ||||
| 30 | ||||||
| 35 | 16 | 9 | 6 | 7 | 3,0 | М6 х 14 | 
| 40 | 
Размеры для исполнений шкал I – VI
| Исполнение шкалы | Линейные отсчеты | Число делений | Расстояние  | Длина шкалы | L | l | l1 | l2 | Пример нанесения  штрихов и цифр | |
| 
 | ||||||||||
| I | 0,1 | 10 | 0,9 | 9 | 20 | 7 | - | - | ||
| II | 1,0 | - | - | |||||||
| III | 0,95 | 19 | 32 | 13 | - | - | ||||
| IV | 0,05 | 20 | 1,95 | 39 | 45 | - | 23 | 8 | ||
| V | 0,98 | 49 | 65 | - | 39 | 10 | ||||
| VI | 0,02 | 50 | 1,98 | 99 | 125 | - | 89 | 15 | 
Материал - сталь 45. Все кромки, кроме рабочих, притупить. Хромирование матовое. Впадины рисок и цифр должны иметь темный тон.
 
email: KarimovI@rambler.ru
Адрес: Россия, 450071, г.Уфа, почтовый ящик 21
Теоретическая механика Сопротивление материалов
Строительная механика Детали машин Теория машин и механизмов