Электродвигатели
закрытые обдуваемые единой серии АИР. 
Тип, асинхронная частота вращения
| Мощность Р, кВт | Асинхронная частота, об/мин | |||||||
| 3000 | 
 | 1500 | 
 | 1000 | 
 | 750 | 
 | |
| 0,25 0,37 0,55 0,75 1,1 1,5 2,2 3 4 5,5 7,5 11 15 18,5 22 30 | – – – 71А2/2840 71В2/2810 80А2/2850 80В2/2850 90L2/2840 100S2/2880 100L2/2880 112M2/2900 132M2/2900 160S2/2940 160M2/2940 180S2/2945 180M2/2945 | – – – 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,6 1,4 1,4 1,4 1,4 | – – 71А4/1390 71В1/1390 80А4/1420 80В4/1415 90L4/1425 100S4/1435 100L4/1430 112M4/1445 132S4/1455 132M4/1460 160S4/1465 160M4/1465 180S4/1470 180M4/1470 | – – 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,4 1,4 1,4 1,4 | – 71A6/910 71B6/900 80A6/915 80B6/920 90L6/935 100L6/950 112MA6/955 112MB6/950 132S6/965 132M6/970 160S6/975 160M6/975 180M6/975 – – | – 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,2 1,2 1,2 – – | 71B3/680 80A8/675 80B8/700 90LA8/700 90LB8/700 100L8/700 112MA8/700 112MB8/700 132S8/720 132M8/720 160S8/730 160M8/730 180M8/730 – – – | 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,0 – – – | 
Электродвигатели серии АИР (основные размеры, мм)

| Тип
  двигателя | Число
  полюсов | Исполнение | ||||||||||||||||||
| IM1081 | IM1081,
  IM2081, IM3081 | IM1081 и
  IM2081 | IM2081 и
  IM3081 | |||||||||||||||||
| d30 | L1 | L30 | d1 | b1 | h1 | L10 | L31 | d10 | b10 | h | h10 | h31 | L20 | L21 | d20 | d22 | d24 | d25 | ||
| 71A, B | 2,4,6,8 | 170 | 40 | 285 | 19 | 6 | 6 | 90 | 45 | 7 | 112 | 71 | 9 | 201 | 3,5 | 10 | 165 | 12 | 200 | 130 | 
| 80A | 186 | 50 | 300 | 22 | 100 | 50 | 10 | 125 | 80 | 10 | 218 | |||||||||
| 80B | 320 | |||||||||||||||||||
| 90L | 208 | 350 | 24 | 8 | 7 | 125 | 56 | 140 | 90 | 11 | 243 | 4 | 12 | 215 | 15 | 250 | 180 | |||
| 100S | 235 | 60 | 362 | 28 | 112 | 63 | 12 | 160 | 100 | 12 | 263 | 14 | ||||||||
| 100L | 392 | 140 | ||||||||||||||||||
| 112M | 260 | 80 | 452 | 32 | 10 | 8 | 70 | 190 | 112 | 310 | 16 | 265 | 300 | 230 | ||||||
| 132S | 302 | 480 | 38 | 89 | 216 | 132 | 13 | 350 | 5 | 18 | 300 | 19 | 350 | 250 | ||||||
| 132M | 530 | 178 | ||||||||||||||||||
| 160S | 2 | 358 | 110 | 624 | 42 | 12 | 108 | 15 | 254 | 160 | 18 | 430 | 15 | |||||||
| 4,6,8 | 48 | 14 | 9 | |||||||||||||||||
| 160M | 2 | 667 | 42 | 12 | 8 | 210 | ||||||||||||||
| 4,6,8 | 48 | 14 | 9 | |||||||||||||||||
| 180S | 2 | 410 | 662 | 48 | 14 | 9 | 203 | 121 | 279 | 180 | 20 | 470 | 18 | 350 | 400 | 300 | ||||
| 4,6,8 | 55 | 16 | 10 | |||||||||||||||||
| 180M | 2 | 702 | 48 | 14 | 9 | 241 | ||||||||||||||
| 4,6,8 | 55 | 16 | 10 | |||||||||||||||||
email: KarimovI@rambler.ru
Адрес: Россия, 450071, г.Уфа, почтовый ящик 21
Теоретическая механика Сопротивление материалов
Строительная механика Детали машин Теория машин и механизмов