Электродвигатели.
Технические данные
| Тип двигателя | Номинальная
  мощность Рн,
  квт | Номинальная
  частота nн, об/мин |  | Тип двигателя | Номинальная
  мощность Рн,
  квт | Номинальная
  частота nн, об/мин | 
| 4ААМ56B2У3 | 0,25 | 2760 | 4АAМ63B6У3 | 0,25 | 890 | |
| 4ААМ63А2У3 | 0,37 | 2740 | 4АМ71A6У3 | 0,37 | 910 | |
| 4ААМ63В2У3 | 0,55 | 2710 | 4АМ71B6У3 | 0,55 | 900 | |
| 4АМ71А2У3 | 0,75 | 2840 | 4АМ80A6У3 | 0,75 | 915 | |
| 4АМ71В2У3 | 1,10 | 2810 | 4АМ80B6У3 | 1,10 | 920 | |
| 4АМ80А2У3 | 1,50 | 2850 | 4АМ90L6У3 | 1,50 | 935 | |
| 4АМ80В2У3 | 2,20 | 4АМ100L6У3 | 2,20 | 950 | ||
| 4АМ90L2У3 | 3,00 | 2840 | 4АМ112MA6У3 | 3,00 | 955 | |
| 4АМ100S2У3 | 4,00 | 2880 | 4АМ112MB6У3 | 4,00 | 950 | |
| 4AM100L2У3 | 5,50 | 4АМ132S6У3 | 5,50 | 965 | ||
| 4AM112M2У3 | 7,50 | 2900 | 4АМ132M6У3 | 7,50 | 870 | |
|  | ||||||
| 4ААМ63A4У3 | 0,25 | 1370 |  | 4АМ71В8У3 | 0,25 | 680 | 
| 4ААМ63В4У3 | 0,37 | 1365 |  | 4АМ80A8У3 | 0,37 | 675 | 
| 4ААМ71А4У3 | 0,55 | 1390 | 4АМ80B8У3 | 0,55 | 700 | |
| 4АМ71B4У3 | 0,75 | 4АМ90LA8У3 | 0,75 | |||
| 4АМ80A4У3 | 1,10 | 1420 | 4АМ90LB8У3 | 1,10 | ||
| 4АМ80B4У3 | 1,50 | 1415 | 4АМ100L8У3 | 1,50 | ||
| 4АМ90L4У3 | 2,20 | 1425 | 4АМ112MA8У3 | 2,20 | ||
| 4АМ100S4У3 | 3,00 | 1435 | 4АМ112MB8У3 | 3,00 | ||
| 4АМ100L4У3 | 4,00 | 1430 | 4АМ132S8У3 | 4,00 | 720 | |
| 4АМ112M4У3 | 5,50 | 1445 | 4АМ132M8У3 | 5,50 | ||
| 4АМ132S4У3 | 7,50 | 1455 | 4АМ160S8У3 | 7,50 | 730 | |
email: KarimovI@rambler.ru
Адрес: Россия, 450071, г.Уфа, почтовый ящик 21
Теоретическая механика Сопротивление материалов
Строительная механика Детали машин Теория машин и механизмов